Products
Products
当前位置:
/
/
/
TVS diode
TVS diode
Product Name Power(W) VRRM(V) VBR@IT(Min)(V) VBR@IT(Max)(V) IT(mA) IR @ VRRM(V) VC @ IPP(V) IPP(A) Package
SMBJ400A/SMBJ400CA 600W 400 447 494 1 1 648 0.9 SMB
SMBJ440A/SMBJ440CA 600W 440 492 543 1 1 713 0.9 SMB
SMCJ5.0A/SMCJ5.0CA 1500W 5 6.4 7 10 800 9.2 163 SMC
SMCJ6.0A/SMCJ6.0CA 1500W 6 6.67 7.37 10 800 10.3 145.7 SMC
SMCJ6.5A/SMCJ6.5CA 1500W 6.5 7.22 7.98 10 500 11.2 134 SMC
SMCJ7.0A/SMCJ7.0CA 1500W 7 7.78 8.6 10 200 12 125 SMC
SMCJ7.5A/SMCJ7.5CA 1500W 7.5 8.33 9.21 1 100 12.9 116.3 SMC
SMCJ8.0A/SMCJ8.0CA 1500W 8 8.89 9.83 1 50 13.6 110.3 SMC
SMCJ8.5A/SMCJ8.5CA 1500W 8.5 9.44 10.4 1 20 14.4 104.2 SMC
SMCJ9.0A/SMCJ9.0CA 1500W 9 10 11.1 1 10 15.4 97.4 SMC
SMCJ10A/SMCJ10CA 1500W 10 11.1 12.3 1 5 17 88.3 SMC
SMCJ11A/SMCJ11CA 1500W 11 12.2 13.5 1 1 18.2 82.5 SMC

全国服务热线

0755-86119621

深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514

传真:0755-26965316

邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们

Copyright © 2020 Guangdong Huaban Semiconductor Co., Ltd.All Right Resrrved 粤ICP备20034931号
The relevant website materials and resources of this website are all from the Internet. If there is any infringement, please inform us immediately, and we will delete them within 24 hours*