

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMCJ12A/SMCJ12CA | 1500W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 75.4 | SMC |
| SMCJ13A/SMCJ13CA | 1500W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 69.8 | SMC |
| SMCJ14A/SMCJ14CA | 1500W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 64.7 | SMC |
| SMCJ15A/SMCJ15CA | 1500W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 61.5 | SMC |
| SMCJ16A/SMCJ16CA | 1500W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 57.7 | SMC |
| SMCJ17A/SMCJ17CA | 1500W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 54.4 | SMC |
| SMCJ18A/SMCJ18CA | 1500W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 51.4 | SMC |
| SMCJ20A/SMCJ20CA | 1500W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 46.3 | SMC |
| SMCJ22A/SMCJ22CA | 1500W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 42.3 | SMC |
| SMCJ24A/SMCJ24CA | 1500W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 38.6 | SMC |
| SMCJ26A/SMCJ26CA | 1500W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 35.7 | SMC |
| SMCJ28A/SMCJ28CA | 1500W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 33.1 | SMC |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们