
| Product Name | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | IGT Typ.(mA) | IDRM/RRM(25℃)(uA) | VTM(V) | VGT(V) | dV/dt(V/us) | di/dt(V/us) | TJ Max(℃) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2P4M | 2 | 600 | 20-100uA | 5 | ≤1.45 | ≤1.50 | 10 | 10 | 110 | TO-126/TO-252 |
| X0405 | 4 | 600 | 20-100uA | 5 | ≤1.45 | ≤1.50 | 15 | 10 | 110 | TO-126/TO-252 |
| BT151-600 | 8 | 600 | ≤6 | 5 | ≤1.45 | ≤1.50 | 200 | 30 | 125 | TO-220B/TO-252/TO-263 |
| BT152-800 | 12 | 800 | ≤8 | 5 | ≤1.45 | ≤1.50 | 200 | 40 | 125 | TO-220B/TO-252/TO-263 |
| BCA16-800 | 16 | 800 | ≤25 | 10 | ≤1.45 | ≤1.45 | 500 | 40 | 125 | TO-220A |
| BCB16-800 | 16 | 800 | ≤25 | 10 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-220B/TO-263 |
| BCA20-800 | 20 | 800 | ≤25 | 10 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-220A |
| BCB20-800 | 20 | 800 | ≤25 | 10 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-220B/TO-263 |
| BCA25-800 | 25 | 800 | ≤30 | 40 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-220A/TO-3P |
| BCB25-800 | 25 | 800 | ≤30 | 40 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-220B/TO-263/TO-3P |
| BCA30-800 | 30 | 800 | ≤30 | 40 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-3P |
| BCA55-800 | 55 | 800 | ≤40 | 50 | ≤1.45 | ≤1.50 | 500 | 40 | 125 | TO-3P |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们