

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMBJ8.0A/SMBJ8.0CA | 600W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 44.2 | SMB |
| SMBJ8.5A/SMBJ8.5CA | 600W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 41.7 | SMB |
| SMBJ9.0A/SMBJ9.0CA | 600W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 39 | SMB |
| SMBJ10A/SMBJ10CA | 600W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 35.3 | SMB |
| SMBJ11A/SMBJ11CA | 600W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 33 | SMB |
| SMBJ12A/SMBJ12CA | 600W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 30.2 | SMB |
| SMBJ13A/SMBJ13CA | 600W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 28 | SMB |
| SMBJ14A/SMBJ14CA | 600W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 25.9 | SMB |
| SMBJ15A/SMBJ15CA | 600W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 24.6 | SMB |
| SMBJ16A/SMBJ16CA | 600W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 23.1 | SMB |
| SMBJ17A/SMBJ17CA | 600W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 21.8 | SMB |
| SMBJ18A/SMBJ18CA | 600W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 20.6 | SMB |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们