Products
Products
当前位置:
/
/
/
TVS diode
TVS diode
Product Name Power(W) VRRM(V) VBR@IT(Min)(V) VBR@IT(Max)(V) IT(mA) IR @ VRRM(V) VC @ IPP(V) IPP(A) Package
SMAJ200A/SMAJ200CA 400W 200 224 247 1 1 324 1.2 SMA
SMAJ220A/SMAJ220CA 400W 220 246 272 1 1 356 1.1 SMA
SMAJ250A/SMAJ250CA 400W 250 279 309 1 1 405 1 SMA
SMAJ300A/SMAJ300CA 400W 300 335 371 1 1 486 0.8 SMA
SMAJ350A/SMAJ350CA 400W 350 391 432 1 1 567 0.7 SMA
SMAJ400A/SMAJ400CA 400W 400 447 494 1 1 648 0.6 SMA
SMAJ440A/SMAJ440CA 400W 440 492 543 1 1 713 0.6 SMA
SMBJ5.0A/SMBJ5.0CA 600W 5 6.4 7 10 800 9.2 65.3 SMB
SMBJ6.0A/SMBJ6.0CA 600W 6 6.67 7.37 10 800 10.3 58.3 SMB
SMBJ6.5A/SMBJ6.5CA 600W 6.5 7.22 7.98 10 500 11.2 53.6 SMB
SMBJ7.0A/SMBJ7.0CA 600W 7 7.78 8.6 10 200 12 50 SMB
SMBJ7.5A/SMBJ7.5CA 600W 7.5 8.33 9.21 1 100 12.9 46.6 SMB

全国服务热线

0755-86119621

深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514

传真:0755-26965316

邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们

Copyright © 2020 Guangdong Huaban Semiconductor Co., Ltd.All Right Resrrved 粤ICP备20034931号
The relevant website materials and resources of this website are all from the Internet. If there is any infringement, please inform us immediately, and we will delete them within 24 hours*