

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMF220A/SMF220CA | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | SOD123FL |
| SMAJ5.0A/SMAJ5.0CA | 400W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 43.5 | SMA |
| SMAJ6.0A/SMAJ6.0CA | 400W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 38.8 | SMA |
| SMAJ6.5A/SMAJ6.5CA | 400W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 35.7 | SMA |
| SMAJ7.0A/SMAJ7.0CA | 400W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 33.3 | SMA |
| SMAJ7.5A/SMAJ7.5CA | 400W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 31 | SMA |
| SMAJ8.0A/SMAJ8.0CA | 400W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 29.4 | SMA |
| SMAJ8.5A/SMAJ8.5CA | 400W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 27.8 | SMA |
| SMAJ9.0A/SMAJ9.0CA | 400W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 26 | SMA |
| SMAJ10A/SMAJ10CA | 400W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 23.5 | SMA |
| SMAJ11A/SMAJ11CA | 400W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | SMA |
| SMAJ12A/SMAJ12CA | 400W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | SMA |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们