

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMF14A/SMF14CA | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | SOD123FL |
| SMF15A/SMF15CA | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | SOD123FL |
| SMF16A/SMF16CA | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | SOD123FL |
| SMF17A/SMF17CA | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | SOD123FL |
| SMF18A/SMF18CA | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | SOD123FL |
| SMF20A/SMF20CA | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | SOD123FL |
| SMF22A/SMF22CA | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | SOD123FL |
| SMF24A/SMF24CA | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | SOD123FL |
| SMF26A/SMF26CA | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | SOD123FL |
| SMF28A/SMF28CA | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | SOD123FL |
| SMF30A/SMF30CA | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | SOD123FL |
| SMF33A/SMF33CA | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | SOD123FL |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们