

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMDJ7.5A/SMDJ7.5CA | 3000W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 232.6 | SMC |
| SMDJ8.0A/SMDJ8.0CA | 3000W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 220.6 | SMC |
| SMDJ8.5A/SMDJ8.5CA | 3000W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 208.3 | SMC |
| SMDJ9.0A/SMDJ9.0CA | 3000W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 194.8 | SMC |
| SMDJ10A/SMDJ10CA | 3000W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 176.5 | SMC |
| SMDJ11A/SMDJ11CA | 3000W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2 | 18.2 | 164.8 | SMC |
| SMDJ12A/SMDJ12CA | 3000W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2 | 19.9 | 150.8 | SMC |
| SMDJ13A/SMDJ13CA | 3000W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 2 | 21.5 | 139.5 | SMC |
| SMDJ14A/SMDJ14CA | 3000W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 2 | 23.2 | 129.3 | SMC |
| SMDJ15A/SMDJ15CA | 3000W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 2 | 24.4 | 123 | SMC |
| SMDJ16A/SMDJ16CA | 3000W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 2 | 26 | 115.4 | SMC |
| SMDJ17A/SMDJ17CA | 3000W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 2 | 27.6 | 108.7 | SMC |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们