

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMCJ70A/SMCJ70CA | 1500W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 13.3 | SMC |
| SMCJ75A/SMCJ75CA | 1500W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 12.4 | SMC |
| SMCJ78A/SMCJ78CA | 1500W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 11.9 | SMC |
| SMCJ85A/SMCJ85CA | 1500W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 11 | SMC |
| SMCJ90A/SMCJ90CA | 1500W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 10.3 | SMC |
| SMCJ100A/SMCJ100CA | 1500W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 9.3 | SMC |
| SMCJ110A/SMCJ110CA | 1500W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 8.5 | SMC |
| SMCJ120A/SMCJ120CA | 1500W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 7.8 | SMC |
| SMCJ130A/SMCJ130CA | 1500W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 7.2 | SMC |
| SMCJ150A/SMCJ150CA | 1500W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 6.2 | SMC |
| SMCJ160A/SMCJ160CA | 1500W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 5.8 | SMC |
| SMCJ170A/SMCJ170CA | 1500W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 5.5 | SMC |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们