

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMCJ30A/SMCJ30CA | 1500W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 31 | SMC |
| SMCJ33A/SMCJ33CA | 1500W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 28.2 | SMC |
| SMCJ36A/SMCJ36CA | 1500W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 25.9 | SMC |
| SMCJ40A/SMCJ40CA | 1500W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 23.3 | SMC |
| SMCJ43A/SMCJ43CA | 1500W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 21.7 | SMC |
| SMCJ45A/SMCJ45CA | 1500W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 20.6 | SMC |
| SMCJ48A/SMCJ48CA | 1500W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 19.4 | SMC |
| SMCJ51A/SMCJ51CA | 1500W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 18.2 | SMC |
| SMCJ54A/SMCJ54CA | 1500W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 17.3 | SMC |
| SMCJ58A/SMCJ58CA | 1500W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 16.1 | SMC |
| SMCJ60A/SMCJ60CA | 1500W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 15.5 | SMC |
| SMCJ64A/SMCJ64CA | 1500W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 14.6 | SMC |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们