

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMF5.0A/SMF5.0CA | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | SOD123FL |
| SMF6.0A/SMF6.0CA | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | SOD123FL |
| SMF6.5A/SMF6.5CA | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | SOD123FL |
| SMF7.0A/SMF7.0CA | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | SOD123FL |
| SMF7.5A/SMF7.5CA | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | SOD123FL |
| SMF8.0A/SMF8.0CA | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | SOD123FL |
| SMF8.5A/SMF8.5CA | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | SOD123FL |
| SMF9.0A/SMF9.0CA | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | SOD123FL |
| SMFl0A/SMFl0CA | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | SOD123FL |
| SMF11A/SMF11CA | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | SOD123FL |
| SMF12A/SMF12CA | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | SOD123FL |
| SMF13A/SMF13CA | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | SOD123FL |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们