

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMF78A/SMF78CA | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | SOD123FL |
| SMF85A/SMF85CA | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | SOD123FL |
| SMF90A/SMF90CA | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | SOD123FL |
| SMFl00A/SMFl00CA | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | SOD123FL |
| SMF110A/SMF110CA | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | SOD123FL |
| SMF120A/SMF120CA | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | SOD123FL |
| SMF130A/SMF130CA | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | SOD123FL |
| SMF150A/SMF150CA | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | SOD123FL |
| SMF160A/SMF160CA | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | SOD123FL |
| SMF170A/SMF170CA | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | SOD123FL |
| SMF180A/SMF180CA | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | SOD123FL |
| SMF200A/SMF200CA | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | SOD123FL |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们