

| Product Name | Power(W) | VRRM(V) | VBR@IT(Min)(V) | VBR@IT(Max)(V) | IT(mA) | IR @ VRRM(V) | VC @ IPP(V) | IPP(A) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMF36A/SMF36CA | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | SOD123FL |
| SMF40A/SMF40CA | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | SOD123FL |
| SMF43A/SMF43CA | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | SOD123FL |
| SMF45A/SMF45CA | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | SOD123FL |
| SMF48A/SMF48CA | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | SOD123FL |
| SMF51A/SMF51CA | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | SOD123FL |
| SMF54A/SMF54CA | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | SOD123FL |
| SMF58A/SMF58CA | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | SOD123FL |
| SMF60A/SMF60CA | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | SOD123FL |
| SMF64A/SMF64CA | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | SOD123FL |
| SMF70A/SMF70CA | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | SOD123FL |
| SMF75A/SMF75CA | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | SOD123FL |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们