

| Product Name | Package | VDS(max)(V) | ID(max)(A) | PD(max)(W) | VGS(max)(V) | RDS(on)(typ)(@10V) (mΩ),RDS(on)(typ)(@4.5V)(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| HNS60D12K | TO-252 -2L | -60 | -12 | 60 | ±20 V | 84 mΩ |
| HN60P03DF | PDFN3*3-8L | -30 V | -60 A | 38 W | ±20 V | 6.8 mΩ |
| HN60P03D | TO-252-2L | -30 V | -60 A | 3.5 W | ±20 V | 6.4 mΩ |
| HN40P03DF | PDFN3*3-8L | -30 V | -40 A | 3.1 W | ±20 V | 11 mΩ |
| HN30P04NF | PDFN5*6-8L | -40 V | -30 A | 52.1 W | ±20 V | 10.5 mΩ |
| HN30P06D | TO-252-2L | -60 V | -30 A | 90 W | ±20 V | 37 mΩ |
| HN2311BI | SOT23L | -12 | -4.8 A | 1 W | ±12 V | 26 mΩ |
| HN10P04D | TO-252-3L | -40V | -10 A | 25 W | ±20 V | 60 mΩ |
| HN50H06NF | PDFN5*6-8L | 60V | 50A | 3.6 W | ±20 V | 11 mΩ |
| HN3407AI | SOT-23 | -30 V | -4.2 A | 1.32 W | ±20 V | 50 mΩ |
| HN3407MI | SOT-23-3L | -30V | -4.2A | 1.5 W | ±20 V | 40 mΩ |
| HNS03N60 | SOT363 | 60V | 0.3A | 0.3 W | ±12 V | 1.9 Ω |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们