| Product Name | 
   Package | 		           
   VDS (max) | 		           
   ID(max) | 		           
   PD(max) | 		           
   VGS (max) | 		           
   RDS(on)(typ)(@10V) | 		           
   RDS(on)(typ)(@4.5V) | 		           
   下載 | 
  
 
  
   | HNS3506D | 
   TO-252-2L | 				           
   -60V | 				           
   -50A | 				           
   60  W | 				           
   ±20 V | 				           
   22  mΩ | 				           
   27  mΩ | 
     | 
  
  
   | HNS60D12K | 
   TO-252 -2L | 				           
   -60 | 				           
   -12 | 				           
   60 | 				           
   ±20 V | 				           
   84  mΩ | 				           
   100  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN60P03DF | 
   PDFN3*3-8L | 				           
   -30 V | 				           
   -60 A | 				           
   38 W | 				           
   ±20 V | 				           
   6.8 mΩ | 				           
   9.3 mΩ | 
     | 
  
  
   | HN60P03D | 
   TO-252-2L | 				           
   -30 V | 				           
   -60 A | 				           
   3.5 W | 				           
   ±20 V | 				           
   6.4  mΩ | 				           
   8.3  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN40P03DF | 
   PDFN3*3-8L | 				           
   -30 V | 				           
   -40 A | 				           
   3.1 W | 				           
   ±20 V | 				           
   11  mΩ | 				           
   16  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN30P04NF | 
   PDFN5*6-8L | 				           
   -40 V | 				           
   -30 A | 				           
   52.1 W | 				           
   ±20 V | 				           
   10.5  mΩ | 				           
   15  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN30P06D | 
   TO-252-2L | 				           
   -60 V | 				           
   -30 A | 				           
   90 W | 				           
   ±20 V | 				           
   37  mΩ | 				           
   - | 
     | 
  
  
   | HN2311BI | 
   SOT23L | 				           
   -12 | 				           
   -4.8 A | 				           
   1 W | 				           
   ±12 V | 				           
   26  mΩ | 				           
   35  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN10P04D | 
   TO-252-3L | 				           
   -40V | 				           
   -10 A | 				           
   25 W | 				           
   ±20 V | 				           
   60  mΩ | 				           
   85  mΩ | 
     | 
  
  
   | HN3407AI | 
   SOT-23 | 				           
   -30 V | 				           
   -4.2 A | 				           
   1.32 W | 				           
   ±20 V | 				           
   50 mΩ | 				           
   65 mΩ | 
     | 
  
  
   | HN3407MI | 
   SOT-23-3L | 				           
   -30V | 				           
   -4.2A | 				           
   1.5 W | 				           
   ±20 V | 				           
   40  mΩ | 				           
   48  mΩ | 
     | 
  
  
   | HNS6012A | 
   TO-252-2L | 				           
   -60 V | 				           
   -12 A | 				           
   60 W | 				           
   ±20 V | 				           
   84  mΩ | 				           
   100  mΩ | 
     |